

| 型号 | --- | SXL–500g |
| 螺杆直径 | mm | Ø60 |
| 螺杆转速 | mm | 6–400 |
| 理论注射容量 | cm2 | 700 |
| 注射速率(ps) | g/s | 162 |
| 射出量(ps) | g | 630 |
| 注射压力 | Mpa | 155 |
| 锁模方式 | --- | 内翻双曲肘式 |
| 顶出行程 | mm | 100 |
| 合模力 | kn | 1500 |
| 模板最大行程 | mm | 350 |
| 模具厚度 | mm | 100–400 |
| 拉杆内间距 | mm | 510*410 |
| 模板尺寸 | mm | 710*610 |
| 加热功率 | kw | 7.5 |
| 油泵电机功率 | kw | 13 |
| 机器重量 | T | 3.2 |
| 外型尺寸 | m | 2.15*1.35*2.9 |

