


| 型号 | --- | SXL–800 | SXL–1000 |
| 螺杆直径 | mm | Ø70 | Ø75 |
| 螺杆转速 | r/min | 4–500 | 4–500 |
| 理论注射容量 | cm3 | 1077 | 1300 |
| 注射速率(ps) | g/s | 180 | 185 |
| 射出量(ps) | g | 980 | 1200 |
| 射出压力 | Mpa | 140 | 135 |
| 锁模方式 | --- | 内翻双曲肘 | 内翻双曲肘 |
| 顶出行程 | mm | 100 | 100 |
| 合模力 | kn | 1800 | 1900 |
| 模板最大行程 | mm | 360 | 360 |
| 模具厚度 | mm | 100–500 | 100–550 |
| 拉杆内间距 | mm | 550*430 | 550*430 |
| 模板尺寸 | mm | 770*650 | 770*650 |
| 加热功率 | kw | 9 | 12 |
| 油泵电机功率 | kw | 15 | 15 |
| 机器重量 | T | 3.6 | 3.8 |
| 外型尺寸 | m | 25*1.5*4.2 | 2.5*1.5*4.2 |

