

| 型号 | --- | SXYS–3500D |
| 螺杆直径 | mm | Ø65/Ø70 |
| 射出压力 | Mpa | 928/1077 |
| 理论注射容量 | cm2 | 829/29.2 | 961/33.8 |
| 射出量(ps) | g | 1590/1370 |
| 注射速率 | g/s | 185.6/215.4 |
| 温控区 | --- | 5 |
| 料斗容量 | L | 60 |
| 合模力 | T | 350 |
| 开模力 | T | 13 |
| 最小模厚 | mm | 300 |
| 开模行程 | mm | 450 |
| 最大开模距离 | mm | 750 |
| 最大容模空间 | mm | 830*600 |
| 射嘴中心 | mm | 200±20 |
| 顶针行程 | mm | 150 |
| 顶出力 | T | 6.1 |
| 最大液压 | T | 140 |
| 动作油量 | L | 700 |
| 油泵电机功率 | kw | 37 |
| 电热容量 | kw | 19.8 |
| 总用电量 | kw | 56.8 |
| 滑板尺寸 | mm | 1300 |
| 外型尺寸 | M | 5.4*3.8*4 |
| 机器重量 | T | 13.2 |

