

| 型号 | --- | SXYL–450 |
| 螺杆直径 | mm | Ø36/Ø45 |
| 射出压力 | Mpa | 132/206 |
| 理论注射容量 | cm2 | 118/4.2 | 183/6.5 |
| 射出量(ps) | g | 1210/1050 |
| 注射速率 | g/s | 91/143 |
| 温控区 | --- | 4 |
| 料斗容量 | L | 30 |
| 合模力 | T | 45 |
| 开模力 | T | 8.3 |
| 最小模厚 | mm | 175 |
| 开模行程 | mm | 200 |
| 最大开模距离 | mm | 375 |
| 最大容模空间 | mm | 470*255 |
| 射嘴中心 | mm | 150±20 |
| 顶针行程 | mm | 90 |
| 顶出力 | T | 1.8 |
| 最大液压 | T | 140 |
| 动作油量 | L | 180 |
| 油泵电机功率 | kw | 7.5 |
| 电热容量 | kw | 6.35 |
| 总用电量 | kw | 13.85 |
| 外型尺寸 | M | 2.2*1.6*2.2 |
| 机器重量 | T | 3.2 |

