

| 型号 | --- | SXYL–750DS |
| 螺杆直径 | mm | Ø40/Ø45 |
| 射出压力 | Mpa | 200/254 |
| 理论注射容量 | cm2 | 178/6.3 | 233/8.2 |
| 射出量(ps) | g | 1313/1037 |
| 注射速率 | g/s | 116/168 |
| 温控区 | --- | 4 |
| 料斗容量 | L | 60 |
| 合模力 | T | 75 |
| 开模力 | T | 11.5 |
| 最小模厚 | mm | 200 |
| 开模行程 | mm | 270 |
| 最大开模距离 | mm | 470 |
| 最大容模空间 | mm | 570*320 |
| 射嘴中心 | mm | 170±20 |
| 顶针行程 | mm | 90 |
| 顶出力 | T | 2.7 |
| 最大液压 | T | 140 |
| 动作油量 | L | 280 |
| 油泵电机功率 | kw | 11 |
| 电热容量 | kw | 10.45 |
| 总用电量 | kw | 21.45 |
| 滑板尺寸 | mm | 570 |
| 外型尺寸 | M | 3*2.1*3 |
| 机器重量 | T | 5.1 |

