


| 型号 | --- | SXY–750 |
| 螺杆直径 | mm | Ø38/Ø40 |
| 射出压力 | Mpa | 130/120 |
| 理论注射容量 | cm2 | 180/200 |
| 射出量(ps) | g | 162/180 |
| 注射速率 | g/s | 91/93 |
| 温控区 | --- | 4 |
| 合模力 | T | 75 |
| 开模力 | T | 13.5 |
| 模柱间距 | mm | 460*290 |
| 最小模厚 | mm | 200/250 |
| 开模行程 | mm | 250 |
| 最大开模距离 | mm | 450/500 |
| 顶出力 | T | 3.3 |
| 顶出行程 | mm | 50 |
| 模板尺寸 | mm | 660*480 |
| 最大液压 | kg/cm2 | 140 |
| 动作油量 | L | 130 |
| 油泵电机功率 | kw | 7.5 |
| 电热容量 | kw | 5.3 |
| 机器重量 | T | 2.2 |
| 外型尺寸 | m | 1.7*1.15*2.45 |

