


| 型号 | --- | SXY–850DS | SXY–1000DS |
| 螺杆直径 | mm | Ø50/Ø55 | Ø55/Ø60 |
| 射出压力 | Mpa | 140/130 | 160/150 |
| 理论注射容量 | cm2 | 450/545 | 595/700 |
| 射出量(ps) | g | 405/490 | 535/630 |
| 注射速率 | g/s | 150/160 | 160/162 |
| 温控区 | --- | 4 | 4 |
| 合模力 | T | 125 | 150 |
| 开模力 | T | 16 | 18 |
| 模柱间距 | mm | 560*370 | 560*370 |
| 最小模厚 | mm | 250 | 250 |
| 开模行程 | mm | 280 | 300 |
| 最大开模距离 | mm | 530/590 | 550/610 |
| 顶出力 | T | 4.8 | 4.8 |
| 顶出行程 | mm | 75 | 75 |
| 模板尺寸 | mm | 760*570 | 780*580 |
| 滑板行程 | mm | 540 | 550 |
| 最大液压 | kg/cm2 | 140 | 140 |
| 动作油量 | L | 180 | 180 |
| 油泵电机功率 | kw | 13 | 15 |
| 电热容量 | kw | 7.5 | 8 |
| 机器重量 | T | 5.2 | 5.5 |
| 外型尺寸 | m | 2.4*2.4*2.9 | 2.4*2.4*2.9 |

