


| 型号 | --- | SXY–550D | SXY–750D |
| 螺杆直径 | mm | Ø35/Ø38 | Ø38/Ø40 |
| 射出压力 | Mpa | 130/120 | 130/120 |
| 理论注射容量 | cm2 | 153/180 | 180/200 |
| 射出量(ps) | g | 137/162 | 162/180 |
| 注射速率 | g/s | 86/90 | 91/93 |
| 温控区 | --- | 4 | 4 |
| 合模力 | T | 55 | 75 |
| 开模力 | T | 13.5 | 13.3 |
| 模柱间距 | mm | 400*250 | 460*290 |
| 最小模厚 | mm | 200/260 | 200/250 |
| 开模行程 | mm | 200 | 250 |
| 最大开模距离 | mm | 400/460 | 450/500 |
| 顶出力 | T | 1.3 | 3.3 |
| 顶出行程 | mm | 40 | 50 |
| 模板尺寸 | mm | 580*430 | 660*480 |
| 滑板行程 | mm | 420 | 420 |
| 最大液压 | kg/cm2 | 140 | 140 |
| 动作油量 | L | 130 | 130 |
| 油泵电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 电热容量 | kw | 5.3 | 5.3 |
| 机器重量 | T | 1.8 | 2 |
| 外型尺寸 | m | 1.7*1.5*2.45 | 1.7*1.5*2.45 |

