


| 型号 | --- | SXY–850 | SXY–1000 |
| 螺杆直径 | mm | Ø42/Ø45 | Ø45/Ø50 |
| 射出压力 | Mpa | 120/115 | 120/110 |
| 理论注射容量 | cm2 | 275/317 | 317/392 |
| 射出量(ps) | g | 247/285 | 285/352 |
| 注射速率 | g/s | 150/153 | 150/153 |
| 温控区 | --- | 4 | 4 |
| 合模力 | T | 85 | 100 |
| 开模力 | T | 13.5 | 14 |
| 模柱间距 | mm | 460*290 | 500*340 |
| 最小模厚 | mm | 200/250 | 200/250 |
| 开模行程 | mm | 250 | 250 |
| 最大开模距离 | mm | 450/500 | 450/500 |
| 顶出力 | T | 3.3 | 3.3 |
| 顶出行程 | mm | 50 | 75 |
| 模板尺寸 | mm | 670*490 | 730*580 |
| 最大液压 | kg/cm2 | 140 | 140 |
| 动作油量 | L | 150 | 150 |
| 油泵电机功率 | kw | 11 | 11 |
| 电热容量 | kw | 6.3 | 6.3 |
| 机器重量 | T | 2.5 | 3.2 |
| 外型尺寸 | m | 1.8*1.3*2.65 | 1.8*1.3*2.8 |

