常州盛雄塑料机械有限公司
地址:江苏常州西门外卜弋工业园区
电话:0519–3561998 、3312758
传真:0519–83563998
型号 Model | SXY–450 | SXY–450D | SXY–450DS | |
螺杆直径 Serew diameter | mm | Ø36/Ø45 | Ø36/Ø45 | Ø36/Ø45 |
射出压力 Injection pressure | Mpa | 1210/1050 | 1210/1050 | 1210/1050 |
理论注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 132/206 | 132/206 | 132/206 |
射出量 (PS) Shot weight | g | 118/4.2 | 183/6.5 | 118/4.2 | 183/6.5 | 118/4.2 | 183/6.5 |
注射速率 Injection speed | g/s | 91/143 | 91/143 | 91/143 |
温控区 Temperture control zone | — | 4 | 4 | 4 |
料斗容量 Material hopper capacity | T | 30 | 30 | 30 |
合模力 Clamping force | T | 45 | 45 | 45 |
开模力 Open force | T | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
最小模厚 Min mold height | mm | 175 | 175 | 175 |
开模行程 Open seroke | mm | 200 | 200 | 200 |
最大开模距离 Max open daylight | mm | 375 | 375 | 375 |
顶出力 Eject force | T | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
顶出行程 Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 |
最大液压 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 |
动作油量 Pump motor power | L | 180 | 180 | 180 |
油泵电机功率 Motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电热容量 Heating power | kw | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
滑板行程 Open stroke | mm | --- | 450 | 450 |
机器重量 Machine weight | T | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.6*2.2 |
特点:
1、直立锁模横式侧面射出。
2、螺杆三(四)段温度控制器。
3、C型机体工作人员操作没有柱子的妨碍提高工作效率。
4、下模固定上模活动式对于镶入物不担心移位,以确保 成形品的精密。
5、低压合模装置可保护模具的安全。
6、可加装单滑板机、双滑板机、圆盘机。