常州盛雄塑料机械有限公司
地址:江苏常州西门外卜弋工业园区
电话:0519–3561998 、3312758
传真:0519–83563998
型号 Model | SXL—80 | |
螺杆直径 Serew diameter | mm | Ø35 |
螺杆转速 Serew speed | r/min | 0-180 |
理论注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 129 |
注射速率 Injection speed | g/s | 68 |
注射重量 (PS) Shot weight | g | 116 |
射出压力 Injection pressure | Mpa | 130 |
锁模方式 Clamping type | --- | 内翻双曲肘式 |
顶出行程 Ejector stroke | mm | 40 |
合模力 Clamping force | kn | 750 |
模板最大行程 Max mould plate stroke | mm | 200 |
最具厚度 Mold thickness | mm | 120–320 |
拉杆内间距 Distance between tie bare | mm | 295*295 |
模板尺寸 Slide plater size | mm | 450*450 |
加热功率 Heating power | kw | 5 |
油泵电机功率 Motor power | kw | 5.5 |
机器重量 Machine weight | T | 1.2 |
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 1.53*1*2.4 |
说明:理论注射容量=(注塑机)料筒截面积*螺杆行程,注射重量为PS理论注射容量的9.1%塑化能力、注射塑率为PS值。
Explain:Thoretics shot capacity=(plastic injectic feeder section area)*(sorew stroke), Shot weight is 91% PS theoretice shot capacity Plasticizing ability and shot speed are PS vajue.