常州盛雄塑料机械有限公司
地址:江苏常州西门外卜弋工业园区
电话:0519–3561998 、3312758
传真:0519–83563998
型号 Model | SXYL–750 | SXYL–750D | SXYL–750DS | ||||
螺杆直径 Serew diameter | mm | Ø40/Ø45 | Ø40/Ø45 | Ø40/Ø45 | |||
射出压力 Injection pressure | Mpa | 1313/1037 | 1313/1037 | 1313/1037 | |||
理论注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 200/254 | 132/254 | 132/254 | |||
射出量 (PS) Shot weight | g | 178/6.3 233/8.2 | 178/6.3 233/8.2 | 178/6.3 233/8.2 | |||
注射速率 Injection speed | g/s | 116/168 | 116/168 | 116/168 | |||
温控区 Temperture control zone | — | 4 | 4 | 4 | |||
料斗容量 Material hopper capacity | T | 60 | 60 | 60 | |||
合模力 Clamping force | T | 75 | 75 | 75 | |||
开模力 Open force | T | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
最小模厚 Min mold height | mm | 200 | 200 | 200 | |||
开模行程 Open seroke | mm | 270 | 270 | 270 | |||
最大开模距离 Max open daylight | mm | 470 | 470 | 470 | |||
顶出力 Eject force | T | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 | |||
最大液压 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||
动作油量 Pump motor power | L | 280 | 280 | 280 | |||
油泵电机功率 Motor power | kw | 11 | 11 | 11 | |||
电热容量 Heating power | kw | 10.45 | 10.45 | 10.45 | |||
滑板行程 Open stroke | mm | --- | 570 | 570 | |||
机器重量 Machine weight | T | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 3*2.1*3 | 3*2.1*3 | 3*2.1*3 |
特点:
1、直立锁模横式侧面射出。
2、螺杆三(四)段温度控制器。
3、C型机体工作人员操作没有柱子的妨碍提高工作效率。
4、下模固定上模活动式对于镶入物不担心移位,以确保 成形品的精密。
5、低压合模装置可保护模具的安全。
6、可加装单滑板机、圆盘机。