常州盛雄塑料机械有限公司
地址:江苏常州西门外卜弋工业园区
电话:0519–3561998 、3312758
传真:0519–83563998
型号 Model | SXY–550R | SXY–750R | |||
螺杆直径 Serew diameter | mm | Ø35/Ø38 | Ø38/Ø40 | ||
射出压力 Injection pressure | Mpa | 130/120 | 130/120 | ||
理论注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 153/180 | 180/200 | ||
射出量 (PS) Shot weight | g | 137/162 | 162/168 | ||
注射速率 Injection speed | g/s | 86/90 | 91/93 | ||
温控区 Temperture control zone | — | 4 | 4 | ||
合模力 Clamping force | T | 55 | 75 | ||
开模力 Open force | T | 13.5 | 13.5 | ||
最小模厚 Min mold height | mm | 200/260 | 200/250 | ||
开模行程 Open seroke | mm | 200 | 250 | ||
最大开模距离 Max open daylight | mm | 400/460 | 450/500 | ||
顶出力 Eject force | T | 1.3 | 1.3 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 40 | 50 | ||
模板尺寸 Slide plater size | mm | 400*250 | 450*300 | ||
圆盘尺寸 Rotating plater diameter | mm | Ø900 | Ø1000 | ||
最大液压 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | ||
动作油量 Pump motor power | L | 130 | 130 | ||
油泵电机功率 Motor power | kw | 7.5 | 7.5 | ||
电热容量 Heating power | kw | 5.3 | 5.3 | ||
机器重量 Machine weight | T | 2.5 | 3.2 | ||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.2*1.3*2.24 | 2.3*1.45*2.3 |
特点:
1、两个或多个下模在一个平面180°或 360°旋转。一模 成型工作,其他下模在外部取件,作业安全性高,可提 高生产效率30%-50%。
2、成品顶出位置于工作台固定前方,单独一人操作,可节 省人工40%以上。
3、转盘驱动系统采用高扭矩油压马达或伺服电机驱动,转 速平稳、控制精准。
4、转盘自动润滑装置,转盘高速旋转时,转盘与润滑平面 轴承产生油膜,使得转盘旋转更平稳、顺畅、磨损小, 使用寿命长。
5、转盘定位采用油缸固定锁定位,可确保高精度模具的定 位要求。
6、顶针系统外置,可根据不同要求设计,顶针高度自由调 整,并可特配同步顶出系统。